Angelika
Oridix
Njlepsza Suka Hodowlana
Wystawy Klubowej PL. 2007 i 2008
| Data urodzenia (Born) | 29.12.2001 |
![]() |
|
| Tatuaz (Tatoo number) | 2612 | ||
| Zęby (Dentition) | Brak P2 na dole (Missing P2 down)
Zgryz nożycowy (scissors bite) |
||
| HD
ED |
A
0/0 |
||
| Badanie słuchu (BAER test) | słyszy/słyszy (normal/normal) | ||
| Wynik Testu (character test result) | 98/100 CR, 28/30 PL | ||
| Wymiary (Size) | 61.5/60 | ||
| Tytuly (Titles) | Zwyciestwo Polski, 3 miejsce Puchar Polski Agility 2005 , 1 V-ice Mistrz Polski Agility 2005, Najlepsza Suka Hodowlana Wystawy Klubowej PL 2007 i 2008 | ||
| Praca (work) | Agility A2, ZOP | ||
| Hodowca (Breeder) | Lenka Dvorakova Strakonice CZ | ||
| Wlasciciel (Owner) | Joanna Was Warszawa PL | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|