![]() |
![]() |
| IGOR von Hohen Light | RASPUTIN von Svitto (T) | Ch. PITOU du Clos du Cher (T)
HD A |
LUCIUS du Clos du Cher (T) |
| MARION du Clos du Cher (T) | |||
| WANIK von Svitto (T) | IF du Puits d`Ombelle (T) | ||
| MAHDIA de Toris Fleuves (T) | |||
| ECLAIRE von Hohen Light | POP des Compagnes de la Vie | ||
| ZORAH von Svitto | Ch. ZULTAN of the Two | ||
| MAHDIA de Toris Fleuves (T) | |||
| BESSY Large Garden | Inter Ch.
BAR von Haus Veronica (T) |
Multi Ch.
R.E. CLARK de la Pouroffe (G) |
AZOLA de la Pouroffe |
| ZETTE de la Pouroffe | |||
| AMSEL v. Coussilobrunmen (G) | APIS von Tagis (G) | ||
| TASSI von Lichtental (G) | |||
| DEFENSOR Amazon (T) | Ch. TILL-CRISPIN von Miental (T) | INDO von Haus Hansl und Gretl (T) | |
| DANA von Hassenstein (T) | |||
| ANABELLA Voros Pimpernel (T) | POIROT Alk von Castell Zarindo (T) | ||
| ODETTA Zilli von Lichtental (T) |
