![]() |
![]() |
| Ch. R.E. ARES du Bois du Tot | s.r. SAMOUR de la Javottiere de Corberon (T) | R.E. MAJA du Bois du Tot (T) | Ch. R.E. VICI des Hauts de Bievre (T) |
| R.E. ISEUL du Bois du Tot (T) | |||
| s.r. LORETTE du Parc de I`Hay (T) | s.r. ITACK du Parc I`Hay (T) | ||
| VANILLE du Parc de I`Hay (T) | |||
| R.e. TEKSA du Sart des Bois | Ch. R.E. OLRICK du Chemin des Dames | Ch. R.E. LOUKY des Severiers (G) | |
| Ch. R.E. VEGA du Chemin des Dames (G) | |||
| MIRBELLE du Chemin des Dames | s.r. VAOUR du Mas de Sevre (G) | ||
| s.r. JUDY du Chemin des Dames (G) | |||
| ADENA de Cndivicnum | SOCRATE du Sart des Bois (T) | s.r. REGGANE du Sart des Bois (T) | OREX du Sart des Bois (T) |
| s.r. LESLIE du Chemin des Dames (T) | |||
| POMME du Sart des Bois (T) | R.E. IF du Puits d`Ombelle (T) | ||
| OULETTE du Sart des Bois (T) | |||
| ROMANCE de la Vallee d`Erdre et Donneau (T) | JERRY II du Clos du Cher (T) | Ch. R.E. QUOWBOY du Long Spinoy (T) | |
| s.r. ROSETTE du Clos Saint Jacques (T) | |||
| IDOLE de la Foret d`Ardennes (T) | VIKING des Haus de Bievre (T) | ||
| QU`HERA de la Foret d`Ardennes (T) |